Popis produktůTel: +86-19803278181
Název produktu: Kapalný silikonový spongový list
Kód produktu: ACS01047
- Kapalný pěnový silikon
- Netoxické a šetrné k životnímu prostředí
- Odolnost proti kompresní deformaci
- Vynikající výkon proti-CREEP
- Dobrá izolace a zpomalení hoření
- Vynikající odolnost vůči mechanické únavě
- Schopný odolat extrémních teplotách, ultrafialových paprsků a ozonu
Kapalný pěnový silikonový list ve srovnání s pěnovými produkty vyrobenými z tradičních materiálů má vlastnosti, že je netoxický a ekologicky šetrný, odolný vůči kompresní deformaci, který má vynikající výkon proti-CREEP, dobrou izolační výkon a zpomalení hoření. Kromě toho může tento materiál také odolat extrémních teplotách, ultrafialovým paprskům a ozonu a má vynikající odolnost vůči mechanické únavě. Je to ideální materiál pro různé vysoce výkonné absorpce šoků, pufrování, zvukovou izolaci, ochranu, izolaci a aplikace pro prevenci požáru.
- Vynikající retardance hoření
- Vynikající odolnost vůči kompresní deformaci a anti-creep výkonu
- Dobrá izolace
- Vynikající odolnost proti teplu a odolnost vůči chladu
- Může fungovat nepřetržitě od -60 stupně do 200 stupňů
- Netoxické a šetrné k životnímu prostředí
Je to ideální materiál pro různé vysoce výkonné absorpce šoků, pufrování, zvukovou izolaci, ochranu, izolaci a aplikace pro prevenci požáru.
Parametry produktuTel: +86-19803278181
| Název produktu | Kapalný silikonový spongový list | |
|---|---|---|
| Kód produktu | ACS01047 | |
| Délka | <20m | |
| Šířka | <1.2m | |
| Tloušťka | 2-40 mm | |
| Barva | Pravidelná červená nebo vlastní barva | |
| Přizpůsobení | Rozměry lze přizpůsobit tak, aby splňovaly specifické požadavky projektů. | |
| Typ | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Testovací metoda |
|---|---|---|---|---|
| Tvrdost (pobřeží C) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Hustota (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Buněčná struktura | Uzavřená buňka | Uzavřená buňka | Uzavřená buňka | - |
| Kompresní kapacita při 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Kompresní sada (%) @100 stupňů | Méně nebo rovné 4. 0 | Méně nebo rovné 4. 0 | Méně nebo rovné 4. 0 | ASTM D1056 |
| Pevnost v tahu (MPA) | Větší nebo rovna 0. 3 | Větší nebo rovna 0. 4 | Větší nebo rovna 0. 5 | ASTM D412 |
| Prodloužení (%) | Větší nebo rovna 80 | Větší nebo rovna 80 | Větší nebo rovna 80 | ASTM D412 |
| Absorpce vody (%) | Méně nebo rovné 5. 0 | Méně nebo rovné 5. 0 | Méně nebo rovné 5. 0 | ASTM D570 |
| Environmentální test | Přihrávka | Přihrávka | Přihrávka | Rohs, Reach, elv |
| Retardance hoření | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
| Ohýbání nízké teploty (stupeň) | Pass na -55 stupeň | Pass na -55 stupeň | Pass na -55 stupeň | ASTM D1056 |
| Dielektrická síla (kV/mm) | Větší nebo rovna 2,5 | Větší nebo rovna 2,5 | Větší nebo rovna 3,5 | ASTM D149 |
| Objemový odpor (Ω/cm) | Větší nebo rovna 1. 0*10⁴ | Větší nebo rovna 1. 0*10⁴ | Větší nebo rovna 1. 0*10⁴ | ASTM D257 |
ProduktyFunkceTel: +86-19803278181
Vynikající retardance hoření
Vynikající odolnost vůči kompresní deformaci a anti-creep výkonu
Dobrá izolace
Vynikající odolnost proti teplu a odolnost vůči chladu
Může fungovat nepřetržitě od -60 stupně do 200 stupňů
Netoxické a šetrné k životnímu prostředí
ProduktyAplikaceTel: +86-19803278181
Je to ideální materiál pro různé vysoce výkonné absorpce šoků, pufrování, zvukovou izolaci, ochranu, izolaci a aplikace pro prevenci požáru.
Populární Tagy: List Silicone Spong List, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobená, cena, hromad





