Popis produktůTel: +86-19803278181
Název produktu: Střední tvrdost silikonový houbový list
Kód produktu: ACS01044
- Pevný pěnový silikon
- Střední tvrdost
- Vynikající odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám
- Vynikající vlastnost proti kompresní deformaci
Tato střední - tvrdost uzavřená - silikonová houba buněk s nízkou kompresní sadou je nejoblíbenějším stupněm pro utěsnění a těsnění .
Parametry produktuTel: +86-19803278181
| Název produktu | Střední tvrdost silikonový spongový list | |
|---|---|---|
| Kód produktu | ACS01044 | |
| Délka | <20m | |
| Šířka | <1.2m | |
| Tloušťka | 2-40 mm | |
| Barva | Pravidelná červená nebo vlastní barva | |
| Přizpůsobení | Rozměry lze přizpůsobit tak, aby splňovaly specifické požadavky projektů . | |
| Typ | Střední tvrdost silikonový spongový list | Testovací metoda |
|---|---|---|
| Tvrdost | 11 - 15 Shore a (21 - 30 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Hustota | 0,5 g/cm² (±0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Buněčná struktura | Uzavřená buňka | - |
| Tvar povrchu | Vzorek mřížky (vzor látky) | - |
| Pevnost v tahu | >620 KPA | ASTM D412 |
| Prodloužení | > 180 % | ASTM D412 |
| Kompresní sada | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Pevný deformační tlak | 60 - 100 KPA | ASTM D 1056 - 00 |
| Absorpce vody | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Tepelná vodivost | 0.08 W/(m·K) | - |
| Odolnost proti vysoké teplotě | 250 stupňů | - |
| Odolnost proti UV/ozonu | Vynikající | - |
| Odolnost proti objemu | >10e11 Ω/cm | - |
| Retardance hoření | Nehořlavý | Ul |
ProduktyFunkceTel: +86-19803278181
Střední tvrdost
Vynikající odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám
Vynikající vlastnost proti kompresní deformaci
ProduktyAplikaceTel: +86-19803278181
Tato střední - tvrdost uzavřená - silikonová houba buněk s nízkou kompresní sadou je nejoblíbenějším stupněm pro utěsnění a těsnění .
Populární Tagy: Střední tvrdostí Silikonový spongový list, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, cena, hromad







